| Christopher | 2.00 € im Februar 2012 |
| Christian | 2.00 € im Januar 2012 |
| Dieter | 2.00 € im Januar 2012 |
| Wilfried | 2.00 € im Januar 2012 |
| Jörg | 2.00 € im November 2011 |
| Formel Heinz | 2.00 € im Oktober 2011 |
| Boris | 2.00 € im 2011 |
| Hendrik | 2.00 € im 2011 |
| Ernst | 2.00 € im 2011 |
| Thomas | 2.00 € im 2011 |
| Michael | 10.00 € im 2011 |
| Florian | 2.00 € im Juli 2011 |
| Tobias | 2.00 € im Juni 2011 |
| Alexander | 5.00 € im April 2011 |
| Karena | 2.00 € im April 2011 |
| Rene | 2.00 € im Februar 2011 |
Wir danken unseren Unterstützern und hoffen diesen Dienst auch in in Zukunft durch Spenden finanzieren zu können.
In diesem Jahr sind bereits 25.6 Prozent unserer Serverkosten durch Spenden finanziert.
Auf Wunsch verlinken wir gerne die Internetseite unserer Sponsoren.
Selbstverständlich stellen wir unterstützenden Unternehmen eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. aus.

